- Новое
Интернет-магазин «Держава» представляет промерочные калибры для контроля резьбовых соединений калибра 7.62, 5,45, 5,65 и другие. Данный инструмент предназначен для измерения и проверки резьбовых поверхностей оружейных систем, а также для использования в ремонтных мастерских и производственных цехах.
Это набор высокоточных стальных цилиндров (калибров-пробок), диаметр которых увеличивается с заданным шагом (обычно 0.01 мм). Их основная задача — измерить реальный диаметр канала ствола по полям нарезов и выявить его износ и дефекты, которые в противном случае можно только предполагать . Точнoсть изгoтовлeния ± 0.002 мм

Точные калибры для контроля стволов и патронников | Оружейная мастерская «Держава»
| № п/п | Номинал калибра | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 5.41 мм | Контроль минимального размера |
| 2 | 5.42 мм | Промерочный |
| 3 | 5.43 мм | Промерочный |
| 4 | 5.44 мм | Промерочный |
| 5 | 5.45 мм | Эталонный |
| 6 | 5.46 мм | Промерочный |
| 7 | 5.47 мм | Контроль максимального размера |
| № п/п | Номинал калибра | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 5.56 мм | Эталонный |
| 2 | 5.57 мм | Промерочный |
| 3 | 5.58 мм | Промерочный |
| 4 | 5.59 мм | Промерочный |
| 5 | 5.60 мм | Промерочный |
| 6 | 5.61 мм | Контроль максимального размера |
| № п/п | Номинал калибра | Количество | Назначение |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.01 мм | 1 шт. | Контроль минимальный |
| 2 | 6.02 мм | 1 шт. | Промерочный |
| 3 | 6.03 мм | 1 шт. | Промерочный |
| 4 | 6.04 мм | 1 шт. | Промерочный |
| 5 | 6.05 мм | 1 шт. | Промерочный |
| 6 | 6.06 мм | 1 шт. | Контроль максимальный |

| № п/п | Номинал калибра | Назначение | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.61 мм | Контроль минимального размера | |
| 2 | 7.62 мм | Эталонный | |
| 3 | 7.63 мм | Промерочный | |
| 4 | 7.64 мм | Промерочный | |
| 5 | 7.65 мм | Промерочный | |
| 6 | 7.66 мм | Промерочный | |
| 7 | 7.67 мм | Контроль максимального размера |
| № п/п | Номинал калибра | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 7.67 мм | Контроль минимального размера |
| 2 | 7.62 мм | Эталонный |
| 3 | 7.63 мм | Промерочный |
| 4 | 7.64 мм | Промерочный |
| 5 | 7.65 мм | Промерочный |
| 6 | 7.66 мм | Контроль максимального размера |

| № п/п | Номинал калибра | Маркировка |
|---|---|---|
| 1 | 7.61 мм | номер 1 |
| 2 | 7.62 мм | номер 2 |
| 3 | 7.63 мм | номер 3 |
| 4 | 7.64 мм | номер 4 |
| 5 | 7.65 мм | номер 5 |
| 6 | 7.66 мм | номер 6 |
| 7 | 7.67 мм | номер 7 |
Еще нет отзывов.